Revêtement de sol pour terrain de pickleball
Pickleball Sol Pierre Précieuse Antidérapant 4.5mm
Numéro d\'article.:
GYM-45101Matériel:
PVCTaille:
2m*15mÉpaisseur:
4.0mm,4.5mm,5.0mm,6.0mm,8.0mmÉpaisseur recommandée:
4.5mmFormat:
RollsProcessus:
Compound process sports floorNiveau de résistance à l\'abrasion:
T levelMarque:
FARFLY 
 
①Couche d'usure en PVC
②Couche de décompression en PVC
③Couche stable en tissu maillé en fibre de verre
④Couche tampon moussante fermée
⑤Couche compressive dense
| Données techniques | ||
| 
 | Standard | Résultats des tests | 
| Épaisseur totale | EN428 | 4,5-12 mm (personnalisable) | 
| Épaisseur de la couche d'usure | EN429 | 1,2 mm (personnalisable) | 
| Poids | EN430 | 3,8/4,5/5,4 kg/㎡ | 
| Largeur du rouleau | EN426 | 1,8 m | 
| Longueur du rouleau | EN426 | 15*20m (personnalisable) | 
| 
 | ||
| CRITÈRES DE SÉCURITÉ | ||
| Déformation verticale | EN14809-2005 | 0,3 mm | 
| Résistance à l'usure | EN ISO5470-1-1999 | 120 mg | 
| Résistant aux empreintes | EN 1516-19999 | 0,27 mm | 
| Résistance aux chocs | EN 1517-19999 | 0,35 mm | 
| Rebond de balle | EN12235 | 95% | 
| Frictionnel | EN13036-4:2011 | 86 | 
| Résistance à la traction | 
 | 3,2MPa | 
| Allongement à la rupture | 
 | 293% | 
| 
 | ||
| PERFORMANCES DU PRODUIT | ||
| Monomère de polyéthylène | GB 18586-2001 | non détecté (<0,5 mg/kg) | 
| Métaux lourds solubles | GB 18586-2001 | non détecté (<0,1 mg/㎡) | 
| Matière volatile | GB 18586-2001 | 24g/㎡ | 
| Phtalates | EN 14372-2004 | non détecté | 
| Classement incendie | GB 8624-2012 | B1 | 
| Libération de formaldéhyde | EN 147-1:2004 | non détecté | 
 
 
Ajouter : No.5 Huaqing Intelligent Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China
		 				droits d\'auteur © 2025 WUXI TEFA DECORATION MATERIAL CO., LTD. Tous droits réservés. 
		Plan du site | Blog | Xml | Privacy Policy 
		 Réseau pris en charge
 Réseau pris en charge